Monitor interaktywny Samsung FLIP 2.0 WM55R
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Model |
Flip 2 WM55R |
| Przekątna ekranu | 55" |
| Typ matrycy | LCD |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 81 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy |
|
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty |
|
| Standard VESA | 400 x 400 |
| Pobór mocy | 154 W |
| Kolor | Biały |
| Wysokość | 768.2 mm |
| Szerokość | 1297.4 mm |
| Głębokość | 59.9 mm |
| Waga | 28.2 kg |
| Informacje o gwarancji |
3 lata door to doo |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.